Estudio de viabilidad - Iris de Almíbar (Pan artesanal masa madre)
📈 Proyecto "Iris de Almíbar": Pan artesanal de masa madre
Análisis comparativo de costos y viabilidad para 2026 en Colombia: sitio propio vs cocina oculta. Basado en estructura de activos fijos, diferidos, capital de trabajo y costeo unitario.
1. Activos Fijos (Tangibles) - Rango de precios COP
| Ítem | Sitio Propio | Cocina Oculta | Fuente |
| Horno rotatorio | $12M - $15M | $12M - $15M | Mercado Libre |
| Amasadora | $4.5M - $6M | $4.5M - $6M | Homecenter |
| Cámara de fermentación | $3M - $4.5M | $3M - $4.5M | Equipos Gastronómicos |
| Mesas acero inoxidable | $1.8M - $2.4M | $1.8M - $2.4M | Inox Industrial |
| Básculas | $400k - $600k | $400k - $600k | EPA |
| Utensilios | $800k - $1.2M | $800k - $1.2M | Alkosto |
| Vitrinas (solo sitio) | $2.5M - $4M | N/A | - |
| Refrigeración | $2M - $2.8M | $2M - $2.8M | Frío Colombia |
| Vehículo reparto | N/A | $3.5M - $5M | Auteco |
| Total estimado | $27M - $36.5M | $28M - $37.5M | |
2. Activos Diferidos (Intangibles)
| Concepto | Sitio Propio | Cocina Oculta | Fuente |
| Constitución legal | $500k - $800k | $500k - $800k | Cámara de Comercio |
| Registro INVIMA | $1.5M - $2.5M | $1.5M - $2.5M | INVIMA |
| Certificados manipulación | $50k c/u | $50k c/u | SENA |
| Diseño de marca | $2M - $3.5M | $2M - $3.5M | 99designs |
| Adecuaciones locativas | $4M - $7M | $2M - $4M | ConstruRed |
| Software gestión | $600k - $1.2M | $600k - $1.2M | Alegra |
| Marketing inicial | $1M - $2M | $1M - $2M | Facebook Ads |
| Total | $9.65M - $17.05M | $7.65M - $14.05M | |
3. Capital de Trabajo (mensual)
| Concepto | Sitio Propio | Cocina Oculta |
| Materia prima | $3.5M | $3.5M |
| Empaque | $800k | $800k |
| Mano de obra | $5.726M (2 personas) | $2.863M (1 persona) |
| Arriendo | $2.5M | $1.2M |
| Servicios | $1.5M | $800k |
| Transporte | $500k | $1.2M |
| Otros | $300k | $300k |
| Total mes | $14.826M | $10.663M |
*Capital de trabajo recomendado para 3 meses: Sitio Propio ≈ $44.5M; Cocina Oculta ≈ $32M
4. Costo unitario (pan 500 g)
| Concepto | Valor |
| Materia prima | $1.200 |
| Empaque | $400 |
| Mano de obra | $1.432 |
| Costos indirectos | $1.500 |
| Total | $4.532 |
5. Comparativa rápida
| Indicador | Sitio Propio | Cocina Oculta |
| Inversión total inicial | ~ $84.5M | ~ $75.5M |
| Costo unitario (500g) | $5.000 | $4.500 |
| Precio sugerido | $9.000 - $12.000 | $8.000 - $10.000 |
| Margen bruto | 44% - 58% | 44% - 55% |
6. Fuentes de verificación
Nota: Todos los valores son estimados para 2026 con base en tendencias actuales. Se recomienda actualizar cotizaciones al momento de invertir.
Comentarios
Publicar un comentario